
Howo 트럭
기본 정보 모델 : ZZ1317M3867C
유형 : 트럭
드라이브 : 8x4
휠베이스 : 1800+3800+1350 mm
엔진 : CNHTC WD615.92E
유형 : 트럭
드라이브 : 8x4
휠베이스 : 1800+3800+1350 mm
엔진 : CNHTC WD615.92E
문의 보내기
제품 소개

Howo 트럭 266hp 8x4 팔레트 트럭 (ZZ1317M3867C)
기본 정보 모델 : ZZ1317M3867C
유형 : 트럭
드라이브 : 8x4
휠베이스 : 1800+3800+1350 mm
엔진 : CNHTC WD615.92E
전염
| 중국 중국 트럭 : | HW13710 |
| 길이: | 11.18 미터 |
| 너비: | 2.496 미터 |
| 키: | 3.115 미터 |
| 전면 휠베이스 : | 2022/2022 mm |
| 후면 휠베이스 : | 1830/1830 mm |
| 전반적인 차량 중량 : | 11.17 톤 |
| 정격 하중 용량 : | 19.7 톤 |
| 총 질량 : | 31 톤 |
| 최대 속도 : | 102km/h |
| 기원: | Jinan, Shandong, China Jinan, Shandong, 중국 |
| 선박: | 헤비 듀티 트럭 |
| 시장 세그먼트 : | 건축 자재 운송, 농업 및 부업 제품 운송 |
| 비고 : | 차량에 높은 지붕 택시가 장착되면 전체 차량의 높이는 3700mm이며 승객 수는 정격 질량과 동일합니다. 트레일러의 총 질량은 9900kg이며 WD615.97E 및 WD615.97C 엔진 섀시의 경우에만 가능합니다. |
| 연료 유형 : | 디젤 |
엔진 매개 변수
| 엔진 모델 : | 중국 국가 중국 트럭 WD615.92E |
| 엔진 브랜드 : | 중국 국립 헤비 듀티 트럭 |
| 엔진 이름 : | 중국 국가 중장수 트럭 WD615 |
| 실린더 수 : | 6 실린더 |
| 연료 유형 : | 디젤 |
| 실린더 배열 : | 인라인 |
| 배수량: | 9.726L |
| 배출 표준 : | 내셔널 III |
| 최대 출력 전력 : | 196kW |
| 최대 마력 : | 266 마력 |
| 최대 토크 : | 1100N-m |
| 최대 토크 속도 : | 1100-1600 rpm |
| 정격 속도 : | 2200 rpm |
| 엔진 유형 : | 인라인 6 기통, 수냉식, 4 스트로크, 과급 인터쿨러, 전자 제어 연료 공급 속도 연료 분사 펌프 |



화물 상자 매개 변수
| 화물 상자 유형 : | 팔레트 유형 |
| 길이: | 8.6 미터 |
| 너비: | 2.326 미터 |
| 화물 상자 높이 : | 0. 8 미터 |
운전실 매개 변수
| 택시: | 높은 지붕 또는 평평한 지붕은 수요에 따라 선택할 수 있습니다. |
| 승객 수 : | 2 사람 |
| 전송 모델 : | HW13710, 중국 국가 중국적 트럭 (HW13710) |
| 전송 브랜드 : | 중국 국립 헤비 듀티 트럭 |
| 시프트 모드 : | 수동 |
| 전방 장비 : | 10 기어 |
| 리버스 기어 수 : | 2 |
| 연료 탱크 재료 : | 알루미늄 합금 |
| 연료 탱크 용량 : | 400 리터 |
| 허용 가능한 전면 액슬로드 : | 6500/7000kg |
트윈 액슬
| 리어 액슬의 허용 하중 : | 17500kg |
| 스프링 플레이트 수 : | 4/4/-,4/4/12,11/11/12,11/11/- |
| 타이어 크기 : | 11.00-20 12.00-20 11.00r20 12.00r20 |
| 타이어 수 : | 12 개 PC |



인기 탭: Howo Truck, China Howo 트럭 제조업체, 트럭 10 피트헤비 듀티 트럭 Howo 동봉 된 트럭
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기










